Description
Les caractéristiques techniques
| 5 | 8 | 12 | |
| Glace foisonnée par cycle | 3 – 5 litres | 5 – 8 litres | 6 – 12 litres | 
| Production horaire (litre) | 28 – 40 | 42 – 60 | 50 – 100 | 
| Raccordements électriques | 400 V / 3 / 50 Hz | ||
| Puissance | 2,9 kW | 5,6 kW | 6,4 kW | 
| Dimensions (mm) | L 500 x P 730 x H 1400 | ||
| Poids | 230 kg | 270 kg | 370 kg | 
| Production/cycle | 1 bac de 5 l | 2 bacs de 5 l | 3 bacs de 5 l | 








