Description
Les caractéristiques techniques
| Starcrem 35 | Starcrem 60 | |
| Capacité (litres) | 16 / 32 | 26 / 52 |
| Temps / cycle (pasteurisation + refroidissement à T° de pochage) | 120 minutes | |
| Chauffage | indirect | |
| Résistances électriques (kW) | 3,3 | 4,8 |
| Puissance compresseur (kW) | 2 | 2,5 |
| Moteur agitateur (2 vitesses) (kW) | 0,6 | 0,75 |
| Condensation | A air / eau | |
| Raccordement électrique | 400 / 3 / 50 Hz | |
| Dimensions (mm) | L 610 x P 680 x H 1000 | L 660 x P 680 x H 1070 |
| Poids net / brut (kg) | 185 – 220 | 235 – 280 |








