Description
| Les caractéristiques techniques | 161 T G SP | 243 T G SP | 243 T P SP | |||
| Parfum | 1 | 2+1 | 2+1 | |||
| Alimentation | Gravité | Pompe | Gravité | |||
| Production horaire (75 gr / portion) | 200 | 320 | 268 | |||
| Capacité de cuve | 5 L | 5+5 L | 8+8 L | |||
| Capacité cylindres | 1,35 L | 1,35 L | 1,35 L | |||
| Puissance nominale | 2,3 kW | 3,0 kW | 3,0 kW | |||
| Fusible | 16 A | 20 A | 20 A | |||
| Alimentation électrique | 230 V / 1 / 50Hz | 230 V / 1 / 50Hz | 230 V / 1 / 50Hz | |||
| Condenseur | Air | Air | Air | |||
| Gaz réfrigérant | R 452 | R 452 | R 452 | |||
| Poids | 95 kg | 180 kg | 196 kg | |||









