Description
Les caractéristiques techniques
| MasterChef | MasterChef S | |
| Capacité de cuve (litre) | 12 | 20 |
| Quantité min/max de crème pâtissière (litres de lait) | 2 – 8 | 5 -14 |
| Temps / cycle (pasteurisation + refroidissement à T° de pochage) | 35 min | |
| Quantité min / max par cycle de mix liquide (litre) | 3 – 8 | 5 – 12 |
| Temps/cycle (pasteurisation + turbinage) | 35 min. | |
| Puissance compresseur | 3 kW | 3,7 kW |
| Puissance moteur agitateur | 2,2 kW | 4 kW |
| Raccordement électrique | 400 V / 3 / 50 Hz | |
| Nombre de vitesses | 7 | |
| Condensation | A eau | |
| Dimensions (mm) | L 505 x P 700 x H 1180 | L 550 x P 740 x H 1290 |
| Poids | 200 kg | 250 kg |








